0
Championships
0
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Entries
0
Fastest Laps
Season History
| Year | Pos | Pts | Wins | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | P9 | 3 | — | Wendlinger, Belmondo, Naspetti, Lammers |
| 1989 | P12 | 4 | — | Gugelmin, Capelli |
| 1988 | P6 | 22 | — | Capelli, Gugelmin |
| 1987 | P13 | 1 | — | Capelli |
| 1982 | — | 0 | — | Mass, Boesel, Keegan |
| 1981 | — | 0 | — | Salazar, Daly |
| 1977 | — | 0 | — | Scheckter, Ribeiro, Lunger, Stuck, Henton, Nève, Merzario |
| 1976 | P7 | 19 | 1 | Stuck, Lombardi, Brambilla, Peterson, Merzario |
| 1975 | P8 | 7.5 | 1 | Brambilla, Lombardi, Donohue, Stuck |
| 1974 | P9 | 6 | — | Ganley, Stuck, Hunt, Brambilla, Wisell |
| 1973 | P5 | 14 | — | Beuttler, Jarier, Pescarolo, Hunt, Purley, Wisell, Williamson |
| 1972 | P6 | 15 | — | Peterson, Pescarolo, Lauda, Stommelen, Pace, Beuttler, Barber |
| 1970 | P3 | 48 | 1 | Stewart, Siffert, Servoz-Gavin, Andretti, Amon, Peterson, Cevert |
Notable Drivers
