| # | DRIVER | TEAM | WINS | PODIUMS | POLES | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli🇮🇹 | Mercedes | 6 | 10 | 6 | 242 |
| 2 | G. Russell🇬🇧 | Mercedes | 2 | 6 | 4 | 183 |
| 3 | L. Hamilton🇬🇧 | Ferrari | 1 | 5 | 0 | 183 |
| 4 | L. Norris🇬🇧 | McLaren | 2 | 4 | 2 | 159 |
| 5 | C. Leclerc🇲🇨 | Ferrari | 1 | 4 | 0 | 155 |
| 6 | M. Verstappen🇳🇱 | Red Bull | 0 | 4 | 0 | 112 |
| 7 | O. Piastri🇦🇺 | McLaren | 0 | 2 | 0 | 104 |
| 8 | I. Hadjar🇫🇷 | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 9 | L. Lawson🇳🇿 | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | P. Gasly🇫🇷 | Alpine F1 Team | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 11 | A. Lindblad🇬🇧 | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | F. Colapinto🏁 | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | O. Bearman🇬🇧 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | G. Bortoleto🇧🇷 | Audi | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | N. Hülkenberg🇩🇪 | Audi | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | C. Sainz🇪🇸 | Williams | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | A. Albon🇹🇭 | Williams | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | E. Ocon🇫🇷 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | F. Alonso🇪🇸 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Y. Tsunoda🇯🇵 | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | L. Stroll🇨🇦 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V. Bottas🇫🇮 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. Pérez🇲🇽 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
